ジェブエンターテイメントは選手のプレーをサポートします

Makoto KAKUDA

Current Club:Porvenir Asuka
Position:DF
Date of Birth:10 July 1983
Height/Weight:180cm / 78kg
Place of Birth:Kyoto
Previous Clubs:V・Varen Nagasaki

Playing Career

Season Team League Apps/Goals
2001 Kyoto Sanga FC J2 8/0
2002 Kyoto Sanga FC J1 22/0
2003 Kyoto Sanga FC J1 25/0
2004 Nagoya Grampus J1 22/4
2005 Nagoya Grampus J1 22/1
2006 Nagoya Grampus J1 3/0
2006 Kyoto Sanga FC J1 18/1
2007 Kyoto Sanga FC J2 41/0
2008 Kyoto Sanga FC J1 24/1
2009 Kyoto Sanga FC J1 29/0
2010 Kyoto Sanga FC J1 24/4
2011 Vegalta Sendai J1 29/2
2012 Vegalta Sendai J1 28/0
2013 Vegalta Sendai J1 26/5
2014 Vegalta Sendai J1 23/1
2015 Kawasaki Frontale J1 14/0
Shimizu S-Pulse J1 12/0
2016 Shimizu S-Pulse J2 23/1
2017 Shimizu S-Pulse J1 19/1
2018 Shimizu S-Pulse J1 5/0
2019 V・Varen Nagasaki J2 29/1
2020 V・Varen Nagasaki J2 25/1
2021 Porvenir Asuka Kansai Div.1 4/0

Image