ジェブエンターテイメントは選手のプレーをサポートします

Tomotaka OKAMOTO

Tomotaka OKAMOTO

Current Club:Roasso Kumamoto
Position:MF
Date of Birth:29 Jun. 1990
Height/Weight:179cm / 70kg
Place of Birth:Hiroshima
Previous Clubs:Matsumoto Yamaga FC

Playing Career

Season Team League Apps/Goals
2008 Sanfrecce Hiroshima J1 1/0
2009 Sanfrecce Hiroshima J1 3/0
2010 Sanfrecce Hiroshima J1 0/0
2011 Sagan Tosu J2 34/1
2012 Sagan Tosu J1 26/0
2013 Sanfrecce Hiroshima J1 6/0
2014 Sagan Tosu J1 19/0
2015 Sagan Tosu J1 11/0
2016

Sagan Tosu

J1 10/0

Shonan Bellmare

J1 1/0
2017 Matsumoto Yamaga FC J2 5/0
2018 Matsumoto Yamaga FC J2 11/1
2019 Roasso Kumamoto J3 21/3
2020 Roasso Kumamoto J3 33/1
2021 Roasso Kumamoto J3 14/0

Image